Grupo A
Fecha | Partido | Hora/Resultado | Campo |
---|---|---|---|
Olympique de Marseilla - CD Tenerife | 4 - 2 | Municipal de Adeje | |
UD Las Palmas - CD Tenerife | 1 - 0 | Municipal de Adeje | |
Olympique de Marsella - UD Las Palmas | 1 - 0 | Municipal de Adeje |
Clasificación
Pos | Club | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
Fecha | Partido | Hora/Resultado | Campo |
---|---|---|---|
Sevilla FC - Real Madrid CF | 0 - 0 | Municipal de Adeje | |
Selección Tenerife - Sevilla FC | 1 - 1 | Municipal de Adeje | |
Real Madrid - Selección de Tenerife | 3 - 1 | Municipal de Adeje |
Clasificación
Pos | Club | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |