Grupo A
Fecha | Partido | Hora/Resultado | Campo |
---|---|---|---|
UD Las Palmas - CD Mensajero | 2 - 0 | Municipal de Adeje | |
Selección Adeje Tenerife Sur - CD Mensajero | 2 - 1 | Municipal de Adeje | |
Selección Adeje Tenerife Sur - UD Las Palmas | 1 - 3 | Municipal de Adeje |
Clasificación
Pos | Club | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
Fecha | Partido | Hora/Resultado | Campo |
---|---|---|---|
CD Tenerife - Rayo Vallecano | 1 - 2 | Municipal de Adeje | |
Real Madrid CF - CD Tenerife | 4 - 3 | Municipal de Adeje | |
Real Madrid CF - Rayo Vallecano | 1 - 0 | Municipal de Adeje |
Clasificación
Pos | Club | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |